第 2 日 2008年10月25日 3会場
9:00~10:00 動脈解離 1
座 長:
圷 宏一(日本医科大学千葉北総病院集中治療室)
O-21-1 | 急性大動脈解離破裂症例の検討 和歌山県立医科大学 第一外科 西村好晴 他 |
O-21-2 | プライマリケアにおける急性大動脈解離発見の糸口 厚生連高岡病院 整形外科 鳥畠康充 他 |
O-21-3 | B型大動脈解離の長期予後規定因子 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科 坂倉建一 他 |
O-21-4 | B型大動脈解離における腎梗塞合併症例の予後 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科 森 将之 他 |
O-21-5 | 大動脈解離と閉塞性睡眠時無呼吸症との関連についての検討 虎の門病院 循環器センター内科 内藤 亮 他 |
10:00~11:00 症例報告 3
座 長:
石坂 信和(東京大学循環器内科)
O-19-1 | 肺塞栓症を契機に発見されたazygos continuation of the IVCの 1 例 済生会熊本病院 中央検査センター 心血管エコー室 浪崎秀洋 他 |
O-19-2 | 遅発性透析アクセス関連盗血症候群に対するシャント静脈縫合縫縮 3 例の経験 岡山中央病院 循環器センター 心臓血管外科 古川博史 |
O-19-3 | 左上腕動脈限局性解離の 1 例 山梨大学 第 2 外科 緒方孝治 他 |
O-19-4 | 集学的治療が奏効した糖尿病合併虚血性皮膚潰瘍の 1 例 山口大学大学院 器官病態外科学(第一外科) 野村真治 他 |
O-19-5 | サルコイドーシスに多発する動脈閉塞を来した症例 日本医科大学 第一内科 小宮山英徳 他 |
O-19-6 | バージャー病患者に合併した巨大冠動脈瘤の 1 例 東京医科歯科大学 循環器制御内科学 手塚大介 他 |
O-19-7 | 著明な全身性動脈硬化を認めた高齢ホモ接合体性家族性高コレステロール血症(hoFH)の一例 金沢大学 循環器内科 高田睦子 他 |
11:00~11:30 教育講演 5
座 長:
大野 実(虎の門病院循環器センター内科)
心血管系の時計遺伝子の意義
前村 浩二(長崎大学循環病態制御内科学)
11:30~12:10 冠血管,冠循環 2
座 長:
石綿 清雄(虎の門病院循環器センター内科)
O-20-1 | 経胸壁ドプラ心エコー法による左前下行枝近位病変の診断 東邦大学医療センター佐倉病院 臨床生理機能検査部 田端強志 他 |
O-20-2 | 急性心筋梗塞を原疾患とする来院時心肺停止例の検討 福井循環器病院 循環器科 守内郁夫 |
O-20-3 | 急性期治療で血管内血腫を生じた急性下壁梗塞症例 秋田県成人病医療センター 循環器科 佐藤匡也 |
O-20-4 | イベントレコーダーにより異型狭心症のスパスムを捉え確定診断に至った 3 例 東邦大学医療センター佐倉病院 生理機能検査部 鈴木 淳 他 |
O-20-5 | 薬物溶出性ステント時代となり透析患者の予後は改善したのか? 東邦大学大森病院 心血管インターベンション室 新居秀郎 他 |
12:30~13:30 ランチョンセミナー 7
座 長:
下川 宏明(東北大学大学院循環器病態学)
PCI後の長期予後を考える
一色 高明(帝京大学医学部附属病院循環器科)
(共催:大日本住友製薬株式会社)
15:00~15:30 教育講演 7
座 長:
池田 康夫(慶應義塾大学医学部内科学)
高安病の最近の進歩
磯部 光章(東京医科歯科大学大学院循環制御内科学)
15:30~17:30 シンポジウム 4
メタボリック症候群と血管障害
座 長:
島本 和明(札幌医科大学第二内科)
山岸 昌一(久留米大学糖尿病性血管合併症病態・治療学講座)
SY-4-1 | 生体分子イメージングでみる肥満脂肪組織と慢性炎症,血管機能異常,血栓形成 東京大学 循環器内科 西村 智 他 |
SY-4-2 | 血管内分泌因子からみた高血圧ならびにメタボリックシンドロームの細胞膜機能異常と心血管病変—電子スピン共鳴法を用いた検討— 関西医療大学 保健医療学部 内科学分野 津田和志 |
SY-4-3 | メタボリック症候群における色素上皮由来因子(Pigment Epithelium-Derived Factor)の血管保護作用 久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学講座 中村和生 他 |
SY-4-4 | メタボリックファクターと冠動脈疾患(CAD)の関連—CTによる検討 福岡大学医学部 心臓・血管内科学 三浦伸一郎 他 |
SY-4-5 | メタボリックシンドロームを基盤とした動脈硬化とNASH 大阪市立大学 病理病態学 伊倉 義弘 他 |
その他のbacknumber
- 2016年4月11日第 2 日 2009年10月30日 2会場
- 2016年4月8日第44回脈管学会総会
- 2016年4月8日第45回脈管学会総会
- 2016年4月8日第46回脈管学会総会
- 2016年4月8日第47回脈管学会総会
- 2016年4月8日第48回脈管学会総会
- 2016年4月8日第49回脈管学会総会
- 2016年4月8日第50回脈管学会総会
- 2016年4月8日第51回脈管学会総会
- 2016年4月8日第52回脈管学会総会
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 G会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 F会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 E会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 D会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 C会場