第 2 日 2005年12月2日 C会場
8:45~9:15 教育講演 5
マルチスライスCTによる冠動脈プラークの診断
近藤 武(藤田保健衛生大学循環器内科)
座 長:
隈崎 達夫(日本医科大学放射線医学)
9:15~12:00 徹底討論 9
大動脈疾患治療は手術かステントグラフトか
座 長:
石丸 新(元東京医科大学外科学第 2 講座)
高本 眞一(東京大学大学院心臓外科学)
Keynote Lecture:石丸 新(元東京医科大学外科学第 2 講座),師田 哲郎(東京大学大学院心臓外科)
T-9-1 | 胸部下行大動脈瘤に対する部分体外循環下人工血管置換術の成績 国立循環器病センター 心臓血管外科 湊谷謙司 他 |
T-9-2 | 胸部大動脈疾患に対する外科治療と経カテ-テル的ステントグラフト(SG)内挿術 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 心臓血管外科 鈴木伸一 他 |
T-9-3 | 当院における胸部大動脈瘤に対するステントグラフト(SG)内挿術と従来手術との比較検討 久留米大学 外科学 田中厚寿 他 |
T-9-4 | 腹部大動脈瘤手術方針の変遷:早期退院への取り組み 旭中央病院 外科 古屋隆俊 他 |
T-9-5 | 大動脈腸骨動脈疾患に対するステントグラフト内挿術の検討 浜松医科大学 血管外科 海野直樹 他 |
T-9-6 | 胸部大血管疾患に対するステントグラフトの適応 福島県立医科大学 心臓血管外科学講座 高瀬信弥 他 |
T-9-7 | 大動脈疾患治療は手術かステントグラフトか―胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術の有用性と問題点― 東京医科大学 第 2 外科 心臓血管病低侵襲治療センター 川口 聡 他 |
T-9-8 | ステントグラフトによる胸部大動脈疾患治療 8 年間101例の経験 三重大学大学院 胸部心臓血管外科 下野高嗣 他 |
12:10~13:10 ランチョンセミナー 6
抗動脈硬化作用を考慮した高血圧治療
アゼルニジピンの抗動脈硬化作用について―基礎的観点から―
山岸 昌一(久留米大学第三内科)
アゼルニジピンの抗動脈硬化作用について―臨床的観点から―
山門 実(三井記念病院総合健診センター)
座 長:
松岡 博昭(獨協医科大学循環器内科)
(共催:三共)
15:20~18:05 徹底討論10
静脈血栓症に関する診療の進歩と今後の方向性について
座 長:
折井 正博(東海大学心臓血管外科)
岡野 嘉明(京都大学大学院臨床病態検査学)
Keynote Lecture:川崎 富夫(大阪大学医学部附属病院心臓血管外科),山田 典一(三重大学大学院循環器内科学)
T-10-1 | 深部静脈血栓症の画像診断;US,MR venography,CT venographyを比較して 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 放射線科 星 俊子 他 |
T-10-2 | 妊娠中の静脈血栓塞栓症の管理に関する臨床的検討 埼玉医科大学総合周産期母子医療センター 産科 村山敬彦 他 |
T-10-3 | 近畿大学医学部附属病院における術後血栓症予防の効果と末梢静脈超音波検査による周術期深部静脈血栓症の診断とその評価 近畿大学 外科 保田知生 他 |
T-10-4 | 下肢深部静脈血栓症に対する診断とIVR治療 和歌山県立医科大学 放射線科 南口博紀 他 |
T-10-5 | 深部静脈血栓症および急性肺動脈血栓塞栓症に対する診断と治療 福島県立医科大学 心臓血管外科 佐戸川弘之 他 |
T-10-6 | ヒラメ筋静脈血栓症の臨床的特徴と治療成績 鳥取大学 器官再生外科学 金岡 保 他 |
T-10-7 | 下肢深部静脈血栓症に対するカテーテル血栓溶解療法開始後の血栓溶解効果の経時的変化と線溶療法期間についての検討 浜松医科大学 第二外科 血管外科 山本尚人 他 |
T-10-8 | 遠隔期成績も含めた深部静脈血栓症に対するカテーテル血栓溶解療法の有効性について 北里大学 外科 平田光博 他 |
その他のbacknumber
- 2016年4月11日第 2 日 2009年10月30日 2会場
- 2016年4月8日第44回脈管学会総会
- 2016年4月8日第45回脈管学会総会
- 2016年4月8日第46回脈管学会総会
- 2016年4月8日第47回脈管学会総会
- 2016年4月8日第48回脈管学会総会
- 2016年4月8日第49回脈管学会総会
- 2016年4月8日第50回脈管学会総会
- 2016年4月8日第51回脈管学会総会
- 2016年4月8日第52回脈管学会総会
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 G会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 F会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 E会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 D会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 C会場