第2日 2011年10月21日 2会場
9:00~11:00 シンポジウム5 頸動脈狭窄治療の最前線
座 長:
坂井 信幸(神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科)
コメンテーター 内山真一郎(東京女子医科大学 神経内科)
SY-5-1 | 血管外科における頚動脈狭窄に対する外科治療─当科におけるCEA症例の検討─ 東京大学 血管外科 重松邦広 他 |
SY-5-2 | 頸動脈ステント術保険収後の頸動脈狭窄症に対する治療戦略 東京慈恵会医科大学 外科学講座 血管外科分野 墨 誠 他 |
SY-5-3 | 頸動脈狭窄症を医療および人的資源の観点から比較する 静岡赤十字病院 血管外科 三岡 博 他 |
SY-5-4 | 頚動脈狭窄症に対する内科治療とCAS 神戸市立医療センター中央市民病院 脳卒中センター 山上 宏 他 |
SY-5-5 | 頸動脈狭窄に対する内科的治療 大阪大学 神経内科学 脳卒中センター 北川一夫 |
SY-5-6 | 頚動脈狭窄治療の最前線 岐阜大学 脳神経外科 吉村紳一 |
11:00~11:50 特別講演2
座 長:
道勇 学(愛知医科大学 神経内科)
脳梗塞治療の現況と将来展望
東京女子医科大学 神経内科
内山真一郎
12:00~12:50 ランチョンセミナー5
座 長:
宮田 哲郎(東京大学 血管外科)
我が国のPAD 診療のトピックス〜血管内皮機能と最新の疫学調査SEASON 〜
広島大学原爆放射線医科学研究所 再生医療部門
東 幸仁
(共催:田辺三菱製薬株式会社)
13:00~14:30 シンポジウム6 血管疾患とQOL
座 長:
宮田 哲郎(東京大学 血管外科)
杉本 郁夫(愛知医科大学 血管外科)
コメンテーター 市来 正隆(JR仙台病院 血管診療センター)
SY-6-1 | 栄養状態からみた閉塞性動脈硬化症の生命予後 ─Obesity paradoxとCKDの影響─ 北関東循環器病院 循環器内科 熊倉久夫 他 |
SY-6-2 | 血管内治療におけるWIQ(Walking Impairment Questionnaire)スコアの有用性の検討 東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内科 中神隆洋 他 |
SY-6-3 | SF-36による腹部大動脈瘤手術のQOL評価─ステントグラフト手術群と開腹手術群の比較─ 愛知医科大学 血管外科 肥田典之 他 |
SY-6-4 | QOLから見た間歇性跛行肢の治療 誠潤会城北病院 心臓血管外科 圡田博光 他 |
SY-6-5 | 下肢閉塞性動脈硬化症におけるHealth-related Quality of Life評価─バイパス術前・術後3年間の比較─ 北海道教育大学旭川校 健康管理学講座 笹嶋由美 他 |
SY-6-6 | リンパ浮腫,下肢静脈瘤疾患に対する治療介入前後のQOL変化 かみいち総合病院 血管外科 戸島雅宏 他 |
14:30~16:00 シンポジウム7 下肢救済とフットケア
座 長:
笹嶋 唯博(旭川医科大学 循環・呼吸・腫瘍病態外科)
館 正弘(東北大学 形成外科)
コメンテーター 江里 健輔(山口県立大学)
SY-7-1 | 下肢PAD合併糖尿病患者のフットケア 東京女子医科大学 糖尿病センター 新城孝道 |
SY-7-2 | 三次予防としてのフットケア─下肢救済後のフットケアの特殊性について 大分岡病院 創傷ケアセンター 形成外科 古川雅英 他 |
SY-7-3 | 組織欠損を伴う重症虚血肢下腿バイパス症例の初発症状とフットケアの注意点 埼玉医科大学総合医療センター 血管外科 出口順夫 他 |
SY-7-4 | 時計台記念病院におけるCLI治療〜ゼロからスタートしたチーム発足5年を振り返って〜 北海道大学 形成外科 小浦場祥夫 他 |
SY-7-5 | CLI症例に対する創処置の検討 愛知医科大学 血管外科 杉本郁夫 他 |
SY-7-6 | Fontaine IV度の虚血肢に対するバイパス手術と術後フットケアについて 新須磨病院 外科 北野育郎 他 |
その他のbacknumber
- 2016年4月11日第 2 日 2009年10月30日 2会場
- 2016年4月8日第44回脈管学会総会
- 2016年4月8日第45回脈管学会総会
- 2016年4月8日第46回脈管学会総会
- 2016年4月8日第47回脈管学会総会
- 2016年4月8日第48回脈管学会総会
- 2016年4月8日第49回脈管学会総会
- 2016年4月8日第50回脈管学会総会
- 2016年4月8日第51回脈管学会総会
- 2016年4月8日第52回脈管学会総会
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 G会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 F会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 E会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 D会場
- 2016年4月8日第 2 日 2010年10月15日 C会場